


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EQT 3.13% 2026-05-15 USDEQT Corp | United States | 2026-05-15 | 3.125 | 4.86 |
| EQT 3.13% 2026-05-15 USDEQT Corp | United States | 2026-05-15 | 3.125 | 4.65 |
| EQT 3.63% 2031-05-15 USDEQT Corp | United States | 2031-05-15 | 3.625 | 4.96 |
| EQT 3.63% 2031-05-15 USDEQT Corp | United States | 2031-05-15 | 3.625 | 4.96 |
| EQT 3.90% 2027-10-01 USDEQT Corp | United States | 2027-10-01 | 3.900 | 4.29 |
| EQT 4.50% 2029-01-15 USDEQT Corp | United States | 2029-01-15 | 4.500 | 4.52 |
| EQT 4.50% 2029-01-15 USDEQT Corp | United States | 2029-01-15 | 4.500 | 4.52 |
| EQT 4.75% 2031-01-15 USDEQT Corp | United States | 2031-01-15 | 4.750 | 4.71 |
| EQT 4.75% 2031-01-15 USDEQT Corp | United States | 2031-01-15 | 4.750 | 4.71 |
| EQT 5.00% 2029-01-15 USDEQT Corp | United States | 2029-01-15 | 5.000 | 4.53 |
| EQT 5.70% 2028-04-01 USDEQT Corp | United States | 2028-04-01 | 5.700 | 4.24 |
| EQT 5.75% 2034-02-01 USDEQT Corp | United States | 2034-02-01 | 5.750 | 5.05 |
| EQT 6.13% 2025-02-01 USDEQT Corp | United States | 2025-02-01 | 6.125 | — |
| EQT 6.38% 2029-04-01 USDEQT Corp | United States | 2029-04-01 | 6.375 | 5.26 |
| EQT 6.38% 2029-04-01 USDEQT Corp | United States | 2029-04-01 | 6.375 | 5.26 |
| EQT 6.50% 2027-07-01 USDEQT Corp | United States | 2027-07-01 | 6.500 | 5.08 |
| EQT 6.50% 2027-07-01 USDEQT Corp | United States | 2027-07-01 | 6.500 | 5.08 |
| EQT 7.00% 2030-02-01 USDEQT Corp | United States | 2030-02-01 | 7.000 | 4.73 |
| EQT 7.50% 2027-06-01 USDEQT Corp | United States | 2027-06-01 | 7.500 | 6.31 |
| EQT 7.50% 2027-06-01 USDEQT Corp | United States | 2027-06-01 | 7.500 | 6.31 |
| EQT 7.50% 2030-06-01 USDEQT Corp | United States | 2030-06-01 | 7.500 | 4.99 |
| EQT 7.50% 2030-06-01 USDEQT Corp | United States | 2030-06-01 | 7.500 | 4.99 |
| EQT 7.75% 2026-07-15 USDEQT Corp | United States | 2026-07-15 | 7.750 | 4.03 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.